Edexcel IGCSE Past Papers : Mathematics
Code: 4MA0, 4MA1
Open in New Window
Mathematics Papers
Click here to open / Close ( 2023 - 18 ) New
| Year | Season | QP-1 | MS-1 | QP-2 | MS-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JAN | QP-1H | MS-1H | QP-2H | MS-2H |
| JAN-R | QP-1HR | MS-1HR | QP-2HR | MS-2HR | |
| 2023 | MAY | QP-1H | MS-1H | QP-2H | MS-2H |
| MAY-R | QP-1HR | MS-1HR | QP-2HR | MS-2HR | |
| 2022 | JAN | QP-1H | MS-1H | QP-2H | MS-2H |
| JAN-R | QP-1HR | MS-1HR | QP-2HR | MS-2HR | |
| 2022 | MAY | QP-1H | MS-1H | QP-2H | MS-2H |
| MAY-R | QP-1HR | MS-1HR | QP-2HR | MS-2HR | |
| 2021 | JAN | QP-1H | MS-1H | QP-2H | MS-2H |
| JAN-R | QP-1HR | MS-1HR | QP-2HR | MS-2HR | |
| 2021 | MAY | QP-1H | MS-1H | QP-2H | MS-2H |
| 2021 | OCT | QP-1H | MS-1H | QP-2H | MS-2H |
| 2020 | JAN | QP-1H | MS-1H | QP-2H | MS-2H |
| JAN-R | QP-1HR | MS-1HR | QP-2HR | MS-2HR | |
| 2020 | OCT | QP-1H | MS-1H | QP-2H | MS-2H |
| OCT-R | QP-1HR | MS-1HR | QP-2HR | MS-2HR | |
| 2019 | JAN | QP-1H | MS-1H | QP-2H | MS-2H |
| JAN-R | QP-1HR | MS-1HR | QP-2HR | MS-2HR | |
| 2019 | MAY | QP-1H | MS-1H | QP-2H | MS-2H |
| MAY-R | QP-1HR | MS-1HR | QP-2HR | MS-2HR | |
| 2018 | MAY | QP-1H | MS-1H | QP-2H | MS-2H |
| MAY-R | QP-1HR | MS-1HR | QP-2HR | MS-2HR |
Click here to open / Close ( 2019 -11 )
| Year | Season | QP-1 | MS-1 | QP-2 | MS-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | JAN | QP-3H | MS-3H | QP-4H | MS-4H |
| JAN-R | QP-3HR | MS-3HR | QP-4HR | MS-4HR | |
| 2018 | JAN | QP-3H | MS-3H | QP-4H | MS-4H |
| JAN-R | QP-3HR | MS-3HR | QP-4HR | MS-4HR | |
| 2018 | MAY | QP-3H | MS-3H | QP-4H | MS-4H |
| MAY-R | QP-3HR | MS-3HR | QP-4HR | MS-4HR | |
| 2017 | JAN | QP-3H | MS-3H | QP-3H | MS-3H |
| JAN-R | QP-3HR | MS-3HR | QP-4HR | MS-4HR | |
| 2017 | MAY | QP-3H | MS-3H | QP-4H | MS-4H |
| MAY-R | QP-3HR | MS-3HR | QP-4HR | MS-4HR | |
| 2016 | JAN | QP-3H | MS-3H | QP-3H | MS-3H |
| JAN-R | QP-3HR | MS-3HR | QP-4HR | MS-4HR | |
| 2016 | MAY | QP-3H | MS-3H | QP-4H | MS-4H |
| MAY-R | QP-3HR | MS-3HR | QP-4HR | MS-4HR | |
| 2015 | JAN | QP-3H | MS-3H | QP-4H | MS-4H |
| JAN-R | QP-3HR | MS-3HR | QP-4HR | MS-4HR | |
| 2015 | MAY | QP-3H | MS-3H | QP-4H | MS-4H |
| MAY-R | QP-3HR | MS-3HR | QP-4HR | MS-4HR | |
| 2014 | JAN | QP-3H | MS-3H | QP-4H | MS-4H |
| JAN-R | QP-3HR | MS-3HR | QP-4HR | MS-4HR | |
| 2014 | MAY | QP-3H | MS-3H | QP-4H | MS-4H |
| MAY-R | QP-3HR | MS-3HR | QP-4HR | MS-4HR | |
| 2013 | JAN | QP-3H | MS-3H | QP-4H | MS-4H |
| MAY | QP-3H | MS-3H | QP-4H | MS-4H | |
| MAY-R | QP-3HR | MS-3HR | QP-4HR | MS-4HR | |
| 2012 | JAN | QP-3H | MS-3H | QP-4H | MS-4H |
